060000 Казахстан, Атырауская область,
г.Атырау, ул.Г.Канцева, д.20
г.Атырау, ул.Г.Канцева, д.20
Патрубок со встроенной гайкой
Скачать каталог продукции
1.19 Мб
Патрубок со встроенной гайкой
Спецификации Патрубок со встроенной гайкой :
| Ном. диаметр | № WSD | |
|---|---|---|
| 1” 2 ft (610 мм) | WPN0001 | |
| 1” 3 ft (914 мм) | WPN0002 | |
| 1” 4 ft (1,219 мм) | WPN0003 | |
| 1” 5 ft (1,524 мм) | WPN0004 | |
| 1” 6 ft (1,829 мм) | WPN0005 | |
| 1” 8 ft (2,438 мм) | WPN0038 | |
| 1” 10 ft (3,048 мм) | WPN0039 | |
| 1” 12 ft (3,658 мм) | WPN0040 | |
| 1” 20 ft (6,096 мм) | По запросу | |
| 1.5” 2 ft (610 мм) | WPN0006 | |
| 1.5” 3 ft (914 мм) | WPN0007 | |
| 1.5” 4 ft (1,219 мм) | WPN0008 | |
| 1.5” 5 ft (1,524 мм) | WPN0009 | |
| 1.5” 6 ft (1,829 мм) | WPN0010 | |
| 1.5” 8 ft (2,438 мм) | WPN0041 | |
| 1.5” 10 ft (3,048 мм) | WPN0042 | |
| 1.5” 12 ft (3,658 мм) | По запросу | |
| 1.5” 20 ft (6,096 мм) | По запросу | |
| 2” 2 ft (610 мм) | WPN0014 | |
| 2” 3 ft (914 мм) | WPN0015 | |
| 2” 4 ft (1,219 мм) | WPN0016 | |
| 2” 5 ft (1,524 мм) | WPN0017 | |
| 2” 6 ft (1,829 мм) | WPN0018 | |
| 2” 8 ft (2,438 мм) | WPN0045 | |
| 2” 10 ft (3,048 мм) | WPN0046 | |
| 2” 12 ft (3,658 мм) | WPN0047 | |
| 2” 20 ft (6,096 мм) | WPN0048 | |
| 3” 20 ft (6,096 мм) | По запросу | |
| 3” 2 ft (610 мм) | WPN0024 | |
| 3” 3 ft (914 мм) | WPN0025 | |
| 3” 4 ft (1,219 мм) | WPN0026 | |
| 3” 5 ft (1,524 мм) | WPN0027 | |
| 3” 6 ft (1,829 мм) | WPN0028 | |
| 3” 8 ft (2,438 мм) | WPN0052 | |
| 3” 10 ft (3,048 мм) | WPN0053 | |
| 3” 12 ft (3,658 мм) | WPN0054 | |
| 3” 20 ft (6,096 мм) | WPN0055 |
| Ном. диаметр | № WSD | |
|---|---|---|
| 2” 2 ft (610 мм) | По запросу | |
| 2” 3 ft (914 мм) | WPN0011 | |
| 2” 4 ft (1,219 мм) | По запросу | |
| 2” 5 ft (1,524 мм) | WPN0012 | |
| 2” 6 ft (1,829 мм) | WPN0013 | |
| 2” 8 ft (2,438 мм) | По запросу | |
| 2” 10 ft (3,048 мм) | WPN0043 | |
| 2” 12 ft (3,658 мм) | WPN0044 | |
| 2” 20 ft (6,096 мм) | По запросу | |
| 3” 2 ft (610 мм) | WPN0019 | |
| 3” 3 ft (914 мм) | WPN0020 | |
| 3” 4 ft (1,219 мм) | WPN0021 | |
| 3” 5 ft (1,524 мм) | WPN0022 | |
| 3” 6 ft (1,829 мм) | WPN0023 | |
| 3” 8 ft (2,438 мм) | WPN0049 | |
| 3” 10 ft (3,048 мм) | WPN0050 | |
| 3” 12 ft (3,658 мм) | WPN0051 | |
| 4” 2 ft (610 мм) | WPN0029 | |
| 4” 3 ft (914 мм) | По запросу | |
| 4” 4 ft (1,219 мм) | WPN0030 | |
| 4” 5 ft (1,524 мм) | WPN0031 | |
| 4” 6 ft (1,829 мм) | WPN0032 | |
| 4” 8 ft (2,438 мм) | WPN0056 | |
| 4” 10 ft (3,048 мм) | WPN0057 | |
| 4” 12 ft (3,658 мм) | По запросу | |
| 4” 20 ft (6,096 мм) | По запросу |
| Ном. диаметр | № WSD | |
|---|---|---|
| 4” 2 ft (610 мм) | WPN0033 | |
| 4” 3 ft (914 мм) | WPN0034 | |
| 4” 4 ft (1,219 мм) | WPN0035 | |
| 4” 5 ft (1,524 мм) | WPN0036 | |
| 4” 6 ft (1,829 мм) | WPN0037 | |
| 4” 8 ft (2,438 мм) | WPN0058 | |
| 4” 10 ft (3,048 мм) | WPN0059 | |
| 4” 12 ft (3,658 мм) | По запросу | |
| 4” 20 ft (6,096 мм) | По запросу |
Узнайте условия оплаты
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!